高清直播 · 多线路切换 · 实时数据更新
2024-2025赛季 · 实时更新 · 数据截至第27轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 27 | 18 | 6 | 3 | 58/24 | +34 | 60 |
| 2 | 曼城 | 27 | 17 | 7 | 3 | 62/27 | +35 | 58 |
| 3 | 阿森纳 | 27 | 16 | 6 | 5 | 55/28 | +27 | 54 |
| 4 | 利物浦 | 27 | 15 | 7 | 5 | 52/30 | +22 | 52 |
| 5 | 切尔西 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48/35 | +13 | 48 |
| 6 | 热刺 | 27 | 13 | 5 | 9 | 44/38 | +6 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 27 | 12 | 6 | 9 | 41/33 | +8 | 42 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38/40 | -2 | 38 |
| 9 | 布莱顿 | 27 | 10 | 7 | 10 | 36/38 | -2 | 37 |
| 10 | 西汉姆联 | 27 | 9 | 6 | 12 | 32/42 | -10 | 33 |
| 18 | 水晶宫 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22/45 | -23 | 23 |
| 19 | 埃弗顿 | 27 | 5 | 6 | 16 | 20/48 | -28 | 21 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 27 | 3 | 5 | 19 | 18/60 | -42 | 14 |
欧冠区 欧联区 降级区
关注您最喜爱的球队,获取专属直播提醒与深度数据
转会动态 · 赛前分析 · 赛后战报 · 独家解读